| Huurprijzen voor 2025 |
| Periode |
Huurprijs |
Januari t/m december 3 jan - 31 dec
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 855.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| |
| Prijs per Midweek | | € 500.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| |
| Prijs per Weekend | | € 375.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| |
| Prijs per Nacht | | € 125.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| | |
| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Januari t/m december 1 jan - 31 dec
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 855.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| |
| Prijs per Midweek | | € 500.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| |
| Prijs per Weekend | | € 375.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| |
| Prijs per Nacht | | € 125.00 | | | | (t/m 4 personen) |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.